Matriks Perbandingan Komprehensif
Download Brosur Spesifikasi PDF
Tabel Komparasi Seluruh 8 Tipe Seri ABOPART
| Seri | Tebal Profil | Tinggi Maksimal | Isolasi Akustik | Beban Rel Maks. | Mekanisme Roda | Aplikasi Utama | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri 65 | 65 mm | 4,5 m | 32 dB | 250 kg/m | Roda Tunggal / Ganda | Ruang Rapat, Ruang Kelas, Kantor | |
| Seri 70 | 70 mm | 4,5 m | 32–35 dB | 250 kg/m | Roda Putar Fleksibel | Restoran, Aula Menengah, Function Hall | |
| Seri 75 ★ REKOMENDASI | 75 mm | 6,5 m | 45 dB | 450 kg/m | Roda Putar 360° | Ballroom Hotel, VIP Rooms, Banquet Hall | |
| Seri 80 | 80 mm | 6,5 m | 45 dB | 450 kg/m | Roda Putar 360° Heavy-Duty | Grand Ballroom Hotel Bintang 5, Auditorium | |
| Seri 85 | 85 mm | 6,5 m | 45 dB | 450 kg/m | Roda Multi-Directional | Convention Hall, Ruang Konferensi Tinggi | |
| Seri 100 | 100 mm | 8,5 m | 50 dB | 600 kg/m | Troli 4-Roda Baja Paduan | Gedung Konser, Teater, Exhibition Hall | |
| Seri 120 | 120 mm | 17,0 m | 50 dB | 850 kg/m | Ultra Heavy Duty Track Motorized/Manual | Stadion Tertutup, Balai Sidang Raksasa | |
| Partisi Kaca Lipat | 10–12 mm | 4,0 m | 28–32 dB | 300 kg/m | Gantung Samping / Gantung Tengah | Showroom, Mall, Restoran Transparan, Kafe |
Butuh Bantuan Memilih Seri & Menghitung RAB Proyek Anda?
Tim arsitek & engineering ABOPART siap memberikan konsultasi teknis, survey dimensi lapangan tanpa biaya, dan simulasi skema parkir panel 3D.